Hari ini | : | 15 |
Kemarin | : | 18 |
Total | : | 4.399 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 216.73.216.159 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Nama Desa | : | Sumber Agung |
Kode Desa | : | 6112052013 |
Kecamatan | : | Batu Ampar |
Kode Kecamatan | : | 611205 |
Kabupaten | : | Kubu Raya |
Kode Kabupaten | : | 6112 |
Provinsi | : | Kalimantan Barat |
Kode Provinsi | : | 61 |
Kode Pos | : | 78385 |
Layanan Pengaduan
Jalan Sumber Jaya, Sumber Agung, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kubu Raya - Provinsi Kalimantan Barat
Kec. Batu Ampar
Kab. Kubu Raya - Kalimantan Barat
Identitas
Desa
Ruang
Lapor
Anggaran | Realisasi |
Rp 2.122.288.500,00 | Rp 1.365.929.140,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 2.083.516.778,00 | Rp 961.206.900,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 41.228.278,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.000.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 8.000.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 2.000.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 839.553.400,00 | Rp 503.732.040,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 473.347.100,00 | Rp 473.347.100,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 671.100.000,00 | Rp 388.850.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 127.288.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 909.941.608,00 | Rp 605.563.330,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.121.885.170,00 | Rp 319.453.570,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 45.000.000,00 | Rp 30.500.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 5.690.000,00 | Rp 5.690.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.000.000,00 | Rp 0,00 |
Latitude | : | -0.8153747352895527 |
Longitude | : | 109.63767321758571 |
Desa Sumber Agung, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kubu Raya - Kalimantan Barat