Desa Sumber Agung

Kec. Batu Ampar
Kab. Kubu Raya - Kalimantan Barat

Statistik

Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 241 27,76% 137 15,78% 104 11,98%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 165 19,01% 0 0,00% 165 19,01%
3 PELAJAR/MAHASISWA 104 11,98% 57 6,57% 47 5,41%
4 PENSIUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 9 1,04% 7 0,81% 2 0,23%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 251 28,92% 169 19,47% 82 9,45%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 41 4,72% 41 4,72% 0 0,00%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,12% 1 0,12% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 4 0,46% 3 0,35% 1 0,12%
19 BURUH HARIAN LEPAS 21 2,42% 18 2,07% 3 0,35%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 1 0,12% 1 0,12% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 1 0,12% 0 0,00% 1 0,12%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 1 0,12% 1 0,12% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 2 0,23% 0 0,00% 2 0,23%
85 PERANGKAT DESA 1 0,12% 1 0,12% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 24 2,76% 20 2,30% 4 0,46%
89 LAINNYA 1 0,12% 0 0,00% 1 0,12%
JUMLAH 868 100,00% 456 52,53% 412 47,47%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 868 100,00% 456 52,53% 412 47,47%

Diperbarui pada : 10 November 2024

Aparatur Desa

Kepala Desa

SUBAI

Kaur Keuangan

MUASWIN WIDODO

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Sumber Agung

Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat

Jam Kerja

Hari Mulai Selesai
Senin 08:00:00 16:00:00
Selasa 08:00:00 16:00:00
Rabu 08:00:00 16:00:00
Kamis 08:00:00 16:00:00
Jumat 08:00:00 16:00:00
Sabtu Libur
Minggu Libur

Agenda

Belum ada agenda terdata

Media Sosial

Statistik Pengunjung

Hari ini:20
Kemarin:18
Total:4.404
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:216.73.216.159
Browser:Mozilla 5.0

Transparansi Anggaran

APBDes 2019 Pelaksanaan

Pendapatan

AnggaranRealisasi
Rp 2.122.288.500,00Rp 1.365.929.140,00

Belanja

AnggaranRealisasi
Rp 2.083.516.778,00Rp 961.206.900,00

Pembiayaan

AnggaranRealisasi
Rp 41.228.278,00Rp 0,00

APBDes 2019 Pendapatan

Hasil Usaha Desa

AnggaranRealisasi
Rp 1.000.000,00Rp 0,00

Hasil Aset Desa

AnggaranRealisasi
Rp 8.000.000,00Rp 0,00

Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong

AnggaranRealisasi
Rp 2.000.000,00Rp 0,00

Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 839.553.400,00Rp 503.732.040,00

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

AnggaranRealisasi
Rp 473.347.100,00Rp 473.347.100,00

Alokasi Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 671.100.000,00Rp 388.850.000,00

Bantuan Keuangan Provinsi

AnggaranRealisasi
Rp 127.288.000,00Rp 0,00

APBDes 2019 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 909.941.608,00Rp 605.563.330,00

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 1.121.885.170,00Rp 319.453.570,00

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

AnggaranRealisasi
Rp 45.000.000,00Rp 30.500.000,00

Bidang Pemberdayaan Masyarakat

AnggaranRealisasi
Rp 5.690.000,00Rp 5.690.000,00

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

AnggaranRealisasi
Rp 1.000.000,00Rp 0,00

Lokasi Kantor Desa

Latitude:-0.8153747352895527
Longitude:109.63767321758571

Desa Sumber Agung, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kubu Raya - Kalimantan Barat

Buka Peta

Wilayah Desa